Jumlah guru dalam wilayah kerja
No | Tanggal | Nama Madrasah | Email | Jumlah | Guru PNS | Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-02 | MTs Negeri 1 Purbalingga | mtsn1purbalingga@gmail.com | 46 | 38 | 8 |
2 | 2022-03-02 | MTs Muhammadiyah 10 | mtsm10pbg@gmail.com | 17 | 2 | 15 |
3 | 2022-03-02 | MATIQ Istiqomah Sambas | matiqistiqomahsambas@yahoo.co.id | 20 | 0 | 20 |
4 | 2022-03-02 | MA El-Qosimi | maelqosimi@gmail.com | 17 | 0 | 17 |
5 | 2022-03-02 | MTs Maarif NU 06 | lintredaksilintas12@gmail.com | 16 | 0 | 16 |
6 | 2022-03-01 | MTs Maarif NU 02 | mts.maarif2@yahoo.co.id | 17 | 4 | 13 |
7 | 2022-03-01 | MTs Maarif NU 06 | mts.maarif6@yahoo.co.id | 20 | 0 | 20 |
8 | 2022-03-01 | MA El-Qosimi | redaksilintas12@gmail.com | 10 | 0 | 10 |
9 | 2022-03-01 | MATIQ Daarussalaam | madaarussalaam.slinga@gmail.com | 12 | 1 | 11 |
10 | 2022-03-01 | MTs Muhammadiyah 6 | dedipriyantoro@gmail.com | 16 | 6 | 10 |
11 | 2022-03-01 | MTs Muhammadiyah 1 | mutulinggajaya@gmail.com | 28 | 10 | 18 |
12 | 2022-03-01 | MTs Muhammadiyah 4 | mts.muh4@yahoo.co.id | 15 | 2 | 13 |
13 | 2022-03-01 | MTs Yinuba | gayatbasuki@gmail.com | 10 | 0 | 10 |
14 | 2022-03-01 | MTs Ushriyah | mts.usriyah@yahoo.co.id | 18 | 5 | 13 |
15 | 2022-03-01 | MTs Al-Hikmah | mtsalhikmah95@gmail.com | 9 | 1 | 8 |
16 | 2022-03-01 | MTsku | sodikin12041970@gmail.com | 33 | 4 | 30 |
17 | 2022-02-28 | MTsku | nikidos70@gmail.com | 28 | 2 | 26 |
18 | 2022-02-28 | MTs Ushriyah | nikidos70@gmail.com | 60 | 59 | 1 |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |